В АО «ТАТМЕДИА» состоялся розыгрыш призов «Телевизор за подписку»
Сегодня в АО «ТАТМЕДИА» состоялся розыгрыш призов «Телевизор за подписку». В этом году в розыгрыше решили испытать удачу 120 подписчиков. Победителей определили при помощи специального барабана.Акцион...
Акционерное общество «ТАТМЕДИА» издает на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках 98 газет и 14 журналов. Уже который год компания дарит призы своим постоянным подписчикам. Акция длилась с середины мая 2018 года и закончилась сегодня вручением призов.
«Мы от души благодарим всех наших подписчиков, за проявленный интерес к изданиям „ТАТМЕДИА“. На данный момент мы являемся самым крупным медиахолдингом в Татарстане. Мы идём в ногу со временем и активно публикуемся в Интернете и соцсетях. За 2017 год мы выпустили около 250 тысяч экземпляров печатной продукции, а количество просмотров наших интернет-новостей составило более 48 миллионов», — отметила заместитель генерального директора АО «ТАТМЕДИА» Эльвира Исмагилова.
Счастливыми обладателями одеял из овечьей шерсти стали 15 человек из самых разных уголков Татарстана, больше всего победителей оказалось из Зеленодольского района. Одному из обладатей одеял из овечьей шерсти, Сиражиеву Габбасу, в этом году исполнилось 99 лет.
Жителю Аксубаево Геннадию Горбунову удача улыбнулась дважды. Помимо одеяла он выиграл приз от редакции журнала «ЧАЯН» — электрический чайник.
Три цифровых фотоаппарата достались Гузель Давлетшиной из Апастово, Тимуршиной Сание из Зеленодольского района и Мингалиеву Ниязу из Казани.
Самые преданные подписчики, которые уже не в первый раз участвуют и становятся победителям в розыгрыше, Шагинур Мустафин и Анвар Гиниятуллин, получили от медиахолдинга памятные подарки.
«Огромное спасибо „ТАТМЕДИА“ за интересную и независимую прессу. Я очень рад, что могу жить и читать татарские газеты. Благодаря Вам я иду в ногу со временем», — выразил свою признательность Мустафин.
Главным победителем сегодняшнего розыгрыша стал Тимургалиев Рамиль из Зеленодольска. Ему достался 32-дюймовый телевизор с полным набором современных функций.
Согласно проведенному розыгрышу:
- Обладателями 1,5-спальных одеял из овечьей шерсти становятся:
№п/п | № вытянутой карточки | ФИО обладателя приза | Район |
1 | 113 | Хайруллина Радиса | Арский |
2 | 89 | Фатыхова Ф. | Менделеевский |
3 | 111 | Каримова Чулпан | Балтасинский |
4 | 99 | Мустафина Сания | Зеленодольский |
5 | 53 | Шигабутдинова Гулназ | Зеленодольский |
6 | 98 | Сиразеев Габбас | Зеленодольский |
7 | 73 | Багаутдинова Раушания | Агрызский |
8 | 92 | Галиева Сирина | Азнакаевский |
9 | 15 | Муртазина Эльмира | Тукаевский |
10 | 91 | Мухиярова Разина | Набережные Челны |
11 | 63 | Миннуллина А. | Буинский |
12 | 12 | Ханипова Голюза | Тукаевский |
13 | 96 | Шурунова Анна | Заинский |
14 | 34 | Горбунов Геннадий | Аксубаевский |
15 | 7 | Хамидуллина Сирина | Бугульминский |
- Обладателями - фотоаппаратов цифровых компактных Nikon становятся:
№п/п | № вытянутой карточки | ФИО обладателя приза | Район |
1 | 23 | Давлетшина Гузель | Апастовский |
2 | 17 | Тимуршина Сания | Зеленодольский |
3 | 75 | Мингалеев Нияз | г.Казань |
- Обладателем Главного приза - LED-Телевизора 32’’ SAMSUNG - становится:
№п/п | № вытянутой карточки | ФИО обладателя приза | Район |
1 | 22 | Тимургалиев Рамиль | Зеленодольский |
Был разыгран специальный приз от редакции журнала «Чаян» (чайник) среди 16 участников акции, подписавшихся на этот журнал. Специальный приз от журнала «Чаян» выиграл подписчик и постоянный участник акции под номером 34 Горбунов Геннадий Валерьевич (Аксубаевский район).
Поощрительные призы присуждаются самым активным подписчикам в каждом районе/городе Республики Татарстан (в рамках акции эти подписчики прислали квитанции на самую большую сумму среди участников своего района/города):
№ п/п | ФИО | Район/город | Суммарная стоимость выписанных изданий АО «ТАТМЕДИА», руб. | |
1. | Сутягина Голзидэ | Агрызский | 1631,76 | |
2. | Галиева Сирина | Азнакаевский | 1905,72 | |
3. | Горбунов Геннадий Валерьевич | Аксубаевский | 2421 | |
4. | Мансурова Юлия Ильгизовна | Актанышский | 2145,06 | |
5. | Гайнуллина Алия Раилевна | Алексеевский | 1814,4 | |
6. | Галиуллина Гульсина | Алькеевский | 3030 | |
7. | Мухаметдинова Резеда Назиповна | Альметьевский | 2584 | |
8. | Хусаинова Гульнара | Апастовский | 2274,8 | |
9. | Зарипова Миляуша Рафисовна | Арский | 2507,7 | |
10. | Шамсутдинова Альфия Наиловна | Атнинский | 1377 | |
11. | Каримова Чулпан | Балтасинский | 6742 | |
12. | Хамидуллина Сирина Марсовна | Бугульминский | 1379,4 | |
13. | Миннуллина А. | Буинск | 2331 | |
14. | Шостя Людмила Петровна | Верхнеуслонский | 2634,36 | |
15. | Туктарова Гульсина | Высокогорский | 2249,7 | |
16. | Бушуева М.Н. | Дрожжановский | 2145 | |
17. | Загидуллин Рафис Аскарович | Елабуга | 3236,74 | |
18. | Зиганшина Рашида | Заинский | 3535,44 | |
19. | Ахмадуллин Фарсат Хамидуллович | Зеленодольский | 3384,6 | |
20. | Мингалиев Нияз Рахмзянович | Казань | 5613,88 | |
21. | Мусина Исламия | Кайбицкий | 2080,44 | |
22. | Шайхутдинов Мансур Галиевич | Камскоустьинский | 3501,54 | |
23. | Фазылова Гульфия Равиловна | Кукморский | 1533 | |
24. | Хаева А.К. | Лениногорский | 1615 | |
25. | Бурлаченко Рабига Димиевна | Мамадышский | 1630,2 | |
26. | Фатыхова Ф.М. | Менделлевский | 1968 | |
27. | Хасанова Миляуша Кашбетдиновна | Муслюмовский | 2220 | |
28. | Мухиярова Разина | Набережные Челны | 2105,64 | |
29. | Габдуллина Кадрия | Нижнекамский | 3366,54 | |
30. | Аглиуллина Гулюся Дамировна | Нурлатский | 2067 | |
31. | Закирова Танзиля | Рыбнослободский | 5144,58 | |
32. | Исламова Мадина | Сабинский | 2279,64 | |
33. | Шайхемисламова Гузалия Ахяровна | Сармановский | 3658 | |
34. | Ахтямов Рамиль Фансафович | Спасский | 1378,32 | |
35. | Маштеева Зульфия Дамировна | Тетюшский | 1402,82 | |
36. | Хамидуллина Роза Галимулловна | Тукаевский | 2976 | |
37. | Авхадиев Радик | Тюлячинский | 1521 | |
38. | Садыкова Сагида | Черемшанский | 1535,82 | |
39. | Хамитова Резеда Рустамовна | Чистопольский | 2376 | |
40. | Зайдуллина Айгуль Сарьяновна | Ютазинский | 1224,6 |
www.tatar-inform.ru
Фото: Султан Исхаков
Добавить комментарий